| УСТАНОВКА | Квартира |
| РАЗМЕРЫ | 870, 960*2050 мм |
| ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 104 мм |
| ТОЛЩИНА КОРОБА | 126 мм |
| ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА | «Муар», цвет черный |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПОЛОТНА | 1,5 мм |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КОРОБА | 1,8 мм |
| НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ | Дверь наружного открывания |
| ОТДЕЛКА СНАРУЖИ | МДФ 16мм, пленка №105, цвет «Антрацит», замковая часть пленка №96, цвет «Дуб Мадейра», патина черная |
| ОТДЕЛКА ВНУТРИ | МДФ 16мм, пленка №17, цвет «Белый» |
| НАПОЛНЕНИЕ | Минеральная вата высокой плотности |
| ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ СЛОИ | • Пенофол — универсальный многослойный фольгированный, обладающий высокими показателями тепло-, гидро-, паро-, звукоизоляции и долговечности. Обеспечивает высокую тепловую защиту и создает здоровый микроклимат в помещении |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | • Дополнительную жесткость конструкции придает уникальное расположение ребер (2 вертикальных, 2 горизонтальных)
• Усиленные петли на подшипниках • Усиление зоны петель легированным металлом квадратного сечения • Усиление замковой части металлическим карманом • Регулятор притвора (обеспечивает плотное прилегание дверного полотна к коробу) |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | 3 контура уплотнения по полотну и порогу |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 38 дБ |
| ВЕРХНИЙ ЗАМОК | «Securemme» 2019 (сувальдный) |
| НИЖНИЙ ЗАМОК | «Securemme» 2061 (цилиндровый) |
| ЦИЛИНДР | К2 «Securemme» |
| НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА | Есть |
| ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА | Накладка сувальдная со шторкой, цвет черный |
| НИЖНЯЯ НАКЛАДКА | Врезная цилиндровая броненакладка, цвет черный |
| РУЧКА | «Tor», цвет черный |
| ГЛАЗОК | Есть, цвет черный |
| НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОРОГ | Опция |
Входная дверь Металюкс М652/1
1 906,00 Br
| Глазок |
Есть |
|---|---|
| Задвижка (ночной замок) |
Есть |
| Класс устойчивости к взлому |
3 |
| Количество замков |
Два замка |
| Количество петель |
2 |
| Конструкция |
цельногнутая |
| Brand |
Металюкс |
| Производитель верхнего замка |
Securemme 2019 |
| Смарт замок |
Нет |
| Страна производства |
Беларусь |
| Теплоизоляция |
Минеральная вата |
| Тип верхнего замка |
Цилиндровый |
| Тип основного (нижнего) замка |
Цилиндровый |
| Тип петель |
Открытые |
| Толщина дверного полотна, мм |
104 |
| Толщина наружного листа, мм |
1.50 |
| Угол открывания |
180 |
| Цвет внутренней отделки |
Белый |
| Цвет наружной отделки |
Графит/коричневый |
