Входная дверь BULDOORS FAMILY ECO PP-11
Цена двери
950.00 руб. 997.50 руб.
Цена в рассрочку от
166.28 руб./мес.
Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят
информационный характер. Указанные цены являются
ориентировочными и могут отличаться от действительных
розничных цен.
Рассчитать стоимость монтажа
55 руб.
Дополнительные работы оплачиваются
отдельно. Смотреть прейскурант
Варианты обратной стороны:
| Производитель | |
|---|---|
| Серия | |
| Страна производства | |
| Толщина наружного листа, мм | 1.00 |
| Толщина дверного полотна, мм | 80 |
| Теплоизоляция | Пенополистирол |
| Смарт замок | Нет |
| Тип петель | Открытые |
| Количество петель | 2 |
| Количество замков | Два замка |
| Тип основного (нижнего) замка | Цилиндровый |
| Производитель основного (нижнего) замка | Border |
| Тип верхнего замка | Сувальдный |
| Производитель верхнего замка | Border |
| Отделка наружной стороны | , 10 мм |
| Отделка внутренней стороны | , 6 мм |
| Место установки | |
| Задвижка (ночной замок) | Есть |
| Глазок | Есть |
| Цвет наружной отделки | |
| Цвет внутренней отделки | |
| Конструкция | каркасно-сварная |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Угол открывания | 180 |
| Размеры: 2050мм х 860мм, 960мм | |||
| Установка: | Квартира | ||
| Отделка | Снаружи | МДФ 10мм, цвет «Дуб Серый » | |
| Внутри | МДФ 6 мм, цвет цвет «Дуб Серый» | ||
| Замки | Верхний | Border сувальдный | |
| Нижний | Border циллиндровый | ||
| Цилиндр | Avers 45*35(В) алюм. | ||
| Накладки на замки | Эконом | ||
| Наполнение | Пенополистирол | ||
| Толщ. Мет. Полотна/Короба | 1.0 мм | 1,5 мм | |
| Толщ. Изд. Полотна/Короба | 80 мм | 104 мм | |
| Краска | Черный муар металлик | ||
| Вылет наличника | 55мм | ||
| Номер фрезеровки | E-135 наружная / E-135 внутренняя | ||
| Порог нержавейка | нет | ||
| Магнитный уплотнитель | нет | ||
| Модель ручки | LOGICA | ||
| Ночник | да | ||
| Эксцентрик | да | ||
| Терморазрыв короб/дверь | нет | ||
| Размеры под заказ | Только рисунки и покрытия | ||
