Входная дверь Металюкс М412/2
1426.00 руб. 1 497.30 руб.
249.58 руб./мес.
Рассчитать стоимость монтажа
55 руб.
Производитель | |
---|---|
Серия | |
Страна производства | |
Толщина наружного листа, мм | 1.20 |
Толщина дверного полотна, мм | 96 |
Теплоизоляция | Минеральная вата |
Смарт замок | Нет |
Тип петель | Открытые |
Количество петель | 2 |
Количество замков | Два замка |
Тип основного (нижнего) замка | Цилиндровый |
Производитель основного (нижнего) замка | Kale |
Тип верхнего замка | Сувальдный |
Производитель верхнего замка | Kale |
Отделка наружной стороны | , 12 мм |
Отделка внутренней стороны | , 12 мм |
Место установки | |
Задвижка (ночной замок) | Есть |
Глазок | Есть |
Цвет наружной отделки | |
Цвет внутренней отделки | |
Конструкция | цельногнутая |
Количество контуров уплотнения | 3 |
Угол открывания | 180 |
УСТАНОВКА | Квартира |
РАЗМЕРЫ | 870, 960*2050 мм |
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 96 мм |
ТОЛЩИНА КОРОБА | 122 мм |
ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА | «Муар», цвет черный |
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПОЛОТНА | 1,2 мм |
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КОРОБА | 1,5 мм |
НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ | Дверь наружного открывания |
ОТДЕЛКА СНАРУЖИ | Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Графит» №78 |
ОТДЕЛКА ВНУТРИ | Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Белый» №71 |
НАПОЛНЕНИЕ | Минеральная вата высокой плотности |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | • Дополнительную жесткость конструкции придает уникальное расположение ребер (2 вертикальных, 2 горизонтальных)
• Усиленные петли на подшипниках • Усиление замковой части металлическим карманом • Усиление зоны петель легированным металлом квадратного сечения • Полотно двери оснащено мощными противосъемными ригелями диаметром 16 мм (3 шт.) |
КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | 3 контура уплотнения по коробу и полотну |
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 38 дБ |
ВЕРХНИЙ ЗАМОК | «Kale 257L» (сувальдный) |
НИЖНИЙ ЗАМОК | «Kale 252R» (цилиндровый) |