| УСТАНОВКА | Квартира |
| РАЗМЕРЫ | 870, 960*2050 мм |
| ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 96 мм |
| ТОЛЩИНА КОРОБА | 122 мм |
| ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА | «Муар», цвет черный |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПОЛОТНА | 1,5 мм |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КОРОБА | 1,8 мм |
| НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ | Дверь наружного открывания |
| ОТДЕЛКА СНАРУЖИ | Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Черный» (97), черная металлическая вставка |
| ОТДЕЛКА ВНУТРИ | Панель МДФ 12 мм (влагостойкий), эмаль, цвет «Белый», вставка из черного глянцевого стекла |
| НАПОЛНЕНИЕ | Минеральная вата высокой плотности |
| ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ СЛОИ | • Пенофол — универсальный многослойный фольгированный, обладающий высокими показателями тепло-, гидро-, паро-, звукоизоляции и долговечности. Обеспечивает высокую тепловую защиту и создает здоровый микроклимат в помещении |
| ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | • Дополнительную жесткость конструкции придает уникальное расположение ребер (2 вертикальных, 2 горизонтальных)
• Усиленные петли на подшипниках • Усиление зоны петель легированным металлом квадратного сечения • Усиление замковой части металлическим карманом • Регулятор притвора (обеспечивает плотное прилегание дверного полотна к коробу) |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ | 3 контура уплотнения по полотну и порогу |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | 38 дБ |
| ВЕРХНИЙ ЗАМОК | «Securemme» 2019 (сувальдный) |
| НИЖНИЙ ЗАМОК | «Securemme» 2061 (цилиндровый) |
| ЦИЛИНДР | К2 «Securemme» |
| НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА | Есть |
| ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА | Накладка сувальдная со шторкой, цвет черный |
| НИЖНЯЯ НАКЛАДКА | Врезная цилиндровая броненакладка, цвет черный |
| РУЧКА | «Tor», цвет черный |
| ГЛАЗОК | Есть, цвет черный |
| НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОРОГ |
Опция |
Входная дверь Металюкс М774/2 E2
101,70 Br
| Глазок |
Есть |
|---|---|
| Задвижка (ночной замок) |
Есть |
| Класс устойчивости к взлому |
3 |
| Количество замков |
Два замка |
| Количество петель |
2 |
| Конструкция |
цельногнутая |
| Brand |
Металюкс |
| Производитель верхнего замка |
Securemme 2019 |
| Смарт замок |
Нет |
| Страна производства |
Беларусь |
| Теплоизоляция |
Минеральная вата |
| Тип верхнего замка |
Цилиндровый |
| Тип основного (нижнего) замка |
Цилиндровый |
| Тип петель |
Открытые |
| Толщина дверного полотна, мм |
96 |
| Толщина наружного листа, мм |
1.50 |
| Угол открывания |
180 |
| Цвет внутренней отделки |
Белый |
| Цвет наружной отделки |
Черный |
